| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Category: | |
| Manufacturer: | TE Connectivity |
| Manufacturer Part Number: | TE Connectivity 2334878-4 |
| Number of Pairs: | 8 |
| Cable Length: | 6.56 ft |
| Wire Size: | 0.129 mm² |
| Flammability Rating: | CL2 |
| Outer Diameter: | 0.235 in |
| Jacket Color: | Black |
| Connector End A: | QSFP |
| Connector End A Gender: | Male |
| Connector End B: | SFP+ |
| Connector End B Gender: | Male |
| Data Transfer Rate: | 25 Gbps |
| SKU: | AMP2334878-4 |
2334878-4
| Heilind Number: | AMP2334878-4 |
| Manufacturer: | TE Connectivity |
| Manufacturer Number: | 2334878-4 |
| Datasheet: | 2D Model (DXF) |
| ECAD Model: |
Description:
QSFP TO 4SFP 25GIG 26AWG 2 M

