| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Penn Engineering |
| Manufacturer Part Number: | Penn Engineering SMTSO-M3-4ET |
| Material: | Carbon Steel |
| Thread Size: | M3 x 0.5 |
| Finish/Coating: | Electro-Plated Tin |
| Pitch: | 12 mm |
| SKU: | PEMSMTSO-M3-4ET |
SMTSO-M3-4ET
| Heilind Number: | PEMSMTSO-M3-4ET |
| Manufacturer: | Penn Engineering |
| Manufacturer Number: | SMTSO-M3-4ET |
| Datasheet: | 3D CAD Drawing |
| ECAD Model: |
Specifications
Detailed Description
Type SMTSO - ReelFast® surface mount nuts and standoffs are available threaded and unthreaded.Packaged on 330 mm recyclable reels. Tape width is 24 mm. Supplied with polyimide patch for vacuum pick up. Reels conform to EIA-481.
Frequently Bought Together
| Product | Part # | Description | Stock |
|---|---|---|---|
| Penn Engineering 2-338315-2 | 25POS.HD20 REC.ASSY | ![]() |
| Penn Engineering 641737-1 | 04P CMNL HDR ASSY R/A PC NATL | ![]() |
| Penn Engineering 1150 | Heyco® Original Strain Relief Bushings Straight-Thru SR for Round, Nylon 6/6, 0.062 Finished Fit Panel Thickness (inches) | ![]() |
| Penn Engineering FX10A-100P/10-SV1(71) | 570-0102-2-71 EACH | ![]() |
| Penn Engineering 1060TR | 1060 ON TAPE & REEL | ![]() |
| Penn Engineering 922 | USB A DUAL/HORIZONTAL | ![]() |
| Penn Engineering PLT1M-M | Pan-Ty® locking tie, miniature cross section, 3.9 (99mm) length, nylon 6.6, natural, bulk package. | ![]() |
| Penn Engineering SMTSO-3.6-4ET | ReelFast® Surface Mount Nuts and Spacers/Standoffs - Type SMTSO - Metric | ![]() |
| Penn Engineering SMTSO-440-12ET | ReelFast® Surface Mount Nuts and Spacers/Standoffs - Type SMTSO - Unified | ![]() |
| Penn Engineering SMTSO-632-4ET | ReelFast® Surface Mount Nuts and Spacers/Standoffs - Type SMTSO - Unified | ![]() |
| Penn Engineering SMTSO-M3-2ET | ReelFast® Surface Mount Nuts and Spacers/Standoffs - Type SMTSO - Metric | ![]() |
| Penn Engineering SMTSO-M3-6ET | ReelFast® Surface Mount Nuts and Spacers/Standoffs - Type SMTSO - Metric | ![]() |


